


詳細介紹
無塵車間粒子計數器(大流量)是根據新版GMP(2010版)的要求,該產品整體體采用316L不銹鋼制作的外殼。激光傳感器采用全半導體激光器及半導體光敏二極管接收器,確保光源的穩定性和信號接收器的準確度。大大減少了散射腔內的雜散射光,提高了傳感器的信噪比。采用LCD液晶觸摸屏控制,使的顯示數據清晰,操作方便。
該儀器可根據客戶選擇的標準,自動判斷出各種凈化等級。該產品廣泛應用于醫療,制藥,電子,化學,光學,食品,化妝品,生物制品,航空航天及各種檢測機構用作塵埃粒子的檢測。
無塵車間粒子計數器 大流量激光塵埃粒子計數器主要技術參數:
| 光源 | 半導體激光器, 壽命大于10年>30000h |
| 采樣流量 | 28.3L/min (1.77ft3) 進口氣泵 |
| 顯示方式 | 155×85mm高分辨率液晶觸摸屏顯示(LCD) 中文界面、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數、狀態等參數、 95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
| 供電/工作電源 | 交流電源AC :220V±5%,50 HZ/DC 24V |
| 工作時間 | 10 小時 |
| 計數模式 | 累計值,差值,濃度值 |
| 測試方式 | 單一、重復、連續、計算、遠程、 |
| 單位換算 | 單位可換算成m3 |
| 粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、3.0、 5.0、 10.0μm, 或0.5, 1, 3, 5, 10, 25 μm六檔粒徑同時計數.粒徑可根據客戶需要訂制 |
| 采樣周期 | 1~9999 (S) 延時計數:0~99(S ) 自凈時間:≤10 (min ) |
| 工作環境 | 溫度:0~40℃ (50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
| 溫濕度: | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100%RH±5% |
| UCL設置 | 采樣點數(A):2~9點設定。 每點采樣次數:(L)2~9次設定 測量位置:0-999 |
| UCL報表 | 符合-1、GB50073-2001、 GMP(2010) |
| 數據存儲 | 可存儲20000組數據(循環式緩沖區)(包括粒徑、數據、環境數據、年、月、日、時間,采樣量,數據位置口),斷電后數據不丟失。 |
| 通訊接口 | RS232,9600波特率 |
| 報警設置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級,1000000級超標后報警, 同時符合新版GMP標準的A/B/C/D四個級別靜態和動態標準的測量 /四種標準切換測量 |
| 零計數 | 符合JJF-1190-2008塵埃粒子計數器計量校準規范及ISO/FDIS21501-4:2007 每五分鐘少于1個 |
| 重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時 |
| 打印功能 | 熱敏打印機 |
| 重量 | 10.4kg |
| 校準 | 可滿足JJF-1190-2008塵埃粒子計數器計量校準規范及ISO/FDIS21501-4:2007(E)潔凈室光散射塵埃粒子計數器校準方法,可追溯至上海計量測量技術研究院也可自行進行校準或第三方國家計量機構進行校準, |
| 標準配置 | 專業等動力采樣頭、帶采樣管的采樣支架、USB轉RS 232模塊、RS 232連接線、電腦連接通訊軟件光盤,內置打印機, 鋁合金箱、操作手冊、出廠檢測報告、零計數過濾器、電源線、采樣架、打印紙、保險絲 |
| 外形尺寸 | 220×300×230(mm) |
應用范圍:
(1)醫藥衛生
●制藥車間與潔凈室:用于監控GMP(藥品生產質量管理規范)標準下的A、B、C、D各級潔凈區,確保藥品生產環境的潔凈度,防止產品污染。
●醫院:應用于手術室、重癥監護室(ICU)、無菌病房等,監測空氣質量,降低院內感染風險。
●生物制品與血液中心:在疫苗、生物制劑生產及血液制品處理過程中,提供關鍵的環境潔凈度數據。
(2)工業制造
●電子與半導體:在芯片制造、液晶面板生產等過程中,對超凈環境進行嚴格監控,防止微小塵埃影響產品良率和性能。
●精密機械與光學加工:用于精密儀器裝配、光學鏡頭制造等,保證高精度加工和裝配環境的潔凈。
●食品與化妝品:在乳制品、肉食品、調味品、化妝品等的無菌灌裝和精加工車間,監測環境以確保產品衛生安全。
(3)科研與公共機構
●科研院所與高校實驗室:為各類科學實驗提供精確的環境空氣質量數據。
●疾控中心、防疫站:用于環境監測、衛生防疫和質量監督,評估公共環境或特定場所的空氣潔凈水平。
(4)其他領域
●航空航天:應用于精密部件制造、試驗艙等對潔凈度有很高要求的環境。
●環保監測:用于環境空氣顆粒物污染的監測與評估。
●過濾器檢測:檢驗空氣過濾器的過濾效率和質量。
產品咨詢